Gilihkarangjati1@gmail.com
Data Statistik
Data Berdasarkan Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 1,16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 7,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 172 | 10,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 160 | 9,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 7,39% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 9,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 136 | 7,92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 161 | 9,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 148 | 8,61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 7,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 74 | 4,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 3,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 3,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 47 | 2,74% |
17 | Di atas 75 Tahun | 39 | 2,27% |
JUMLAH | 1718 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1718 | 100,00% |
Selengkapnya...
Tampilkan Nol
TABEL